Vuosikertomus 2011
Opetus 2011 -tilastot
Opiskelijoiden määrät
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Päävalinnan sisäänotto | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Opintopaikan vastaanottaneet | 151 | 138 | 124 | 140 | 136 |
Opintopaikan vastaanottaneet kansainväliset opiskelijat | 14 | 23 | 37 | 33 | 36 |
Kaikki opiskelijat | 2274 | 1953 | 1787 | 1776 | 1719 |
Opetus ja opinnot
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Opettajat henkilötyövuodet | 52 | 47 | 49 | 40 | 34,4 |
Opintopisteet yhteensä | 23287 | 25226 | 19631 | 22064 | 22883 |
Opintopisteet/henkilötyövuodet | 445 | 532 | 402 | 554 | 665 |
Tutkintojen määrät
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Kandidaatin tutkinnot | 148 | 252 | 111 | 126 | 134 |
Maisterin tutkinnot | 96 | 205 | 32 | 55 | 66 |
Lisensiaatintutkinnot | 8 | 5 | 1 | - | 1 |
Tohtorin tutkinnot | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 |
- joista ulkomaalaisia | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |