Vuosikertomus 2011

Vuosikertomus 2011

Henkilöstö ja rahoitus 2011 -tilastot

Kokonaisrahoitus ja täydentävä rahoitus (miljoonaa euroa)

  2007 2008 2009 2010 2011
Perusrahoitus 4,21 4,85 6,35 5,37 5,26
           
Tutkijakoulut 1,05 1,22 1,15 1,09 1,00
           
Täydentävä rahoitus 4,14 4,15 4,06 4,40 4,14
- Suomen akatemia 1,00 0,96 1,11 1,68 2,11
- Tekes 1,24 0,98 0,99 1,91 1,48
- Yritykset 0,59 0,41 0,22 0,04 0,07
- EU-rahoitus 0,45 0,56 0,49 0,15 0,14
- Muu ulkomainen rahoitus 0,00 0,08 0,16 0,14 0,03
- HY:n rahastot 0,77 0,87 0,92 0,07 0,05
- Muu 0,08 0,38 0,17 0,40 0,27
           
Yhteensä 9,40 10,22 11,56 10,86 10,40

 

Henkilötyövuoden henkilöstöryhmittäin

  2007 2008 2009 2010 2011
Professorit 11,6 11,0 13,0 12,5 11,6
Tutkimusjohtajat 1,0 1,2 0,4 0,4 0,8
Yliopistonlehtorit, lehtorit 20,7 18,9 16,6 14,1 14,8
Tutkijat (akatemiatutkijat, yliopistotutkijat, vanhemmat tutkijat, tutkimuskoordinaattorit) 31,3 13,4 8,1 9,3 7,4
Tutkijatohtorit 7,4 9,3 13,2 16,2 15,0
Yliopisto-opettajat 0,0 0,8 2,0 3,6 1,7
Tohtorikoulutettavat, assistentit 29,1 44,7 47,0 38,6 32,7
Tutkimuksen tukihenkilöstö 38,5 32,1 38,4 38,1 32,9
Tuntiopettajat 12,8 12,4 15,9 8,0 6,3
Hallintohenkilöstö 8,9 7,5 8,2 7,5 8,2
ATK-henkilöstö 8,0 7,7 8,8 9,1 8,0
Muut 0,2 0,0 1,3 0,9 0,6
Total 169,6 158,9 173,0 158,3 140,0

 

Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin

  2007 2008 2009 2010 2011
Toimintamenot 87,2 85,5 96,7 92,2 77,0
           
- Suomen Akatemia 20,9 16,6 19,1 27,7 34,4
- Tekes 27,3 18,8 20,8 29,0 21,0
- Yritykset 10,9 7,5 4,1 1,0 0,7
- EU-rahoitus 7,9 11,8 7,7 1,7 1,7
- Muu ulkomainen rahoitus 0 1,8 2,8 2,4 0,6
- HY:n rahastot 13,9 14,9 18,5 2,0 1,2
- Muu 1,7 3,9 6,0 2,3 3,5
           
Yhteensä 169,6 158,9 173,0 158,3 140,0

 

Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä ulkomaalaisten osuus (%-osuus henkilötyövuosista)

  2007 2008 2009 2010 2011
Naiset 20,8 17,3 19,4 19,1 19,1
Miehet 79,2 82,7 80,6 80,9 80,9
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 33,5 33,6 33,3 36,4 35,8
Ulkomaalaiset työntekijät* 11 12,8 17,5 16,6 21,4

* ei sisällä sivutoimista tuntiopetusta