Vuosikertomus 2014
Opetus 2014 -tilastot
Opiskelijoiden määrät
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Päävalinnan sisäänotto | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Opintopaikan vastaanottaneet | 140 | 136 | 133 | 142 | 158 |
Opintopaikan vastaanottaneet kansainväliset opiskelijat | 33 | 36 | 29 | 25 | 22 |
Kaikki opiskelijat | 1776 | 1719 | 1692 | 1584 | 1727 |
Opetus ja opinnot
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Opettajat henkilötyövuodet | 40 | 34,4 | 37,5 | 38,5 | 40,5 |
Opintopisteet yhteensä | 22 064 | 22 883 | 25 665 | 26 684 | 29 954 |
Opintopisteet/henkilötyövuodet | 554 | 665 | 684 | 693 | 740 |
Tutkintojen määrät
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Kandidaatin tutkinnot | 126 | 134 | 80 | 56 | 76 |
Maisterin tutkinnot | 55 | 66 | 65 | 71 | 51 |
Lisensiaatintutkinnot | - | 1 | - | - | 1 |
Tohtorin tutkinnot | 7 | 3 | 9 | 11 | 8 |
- joista ulkomaalaisia | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |