Vuosikertomus 2014

Vuosikertomus 2014

Henkilöstö ja rahoitus 2014 -tilastot

Kokonaisrahoitus ja täydentävä rahoitus (miljoonaa euroa)

 
2010
2011
2012
2013
2014
Perusrahoitus 6,46 6,26 6,45 6,54 6,77
- Varsinainen perusrahoitus (sis. HIIT) 5,37 5,26 5,38 5,35 5,44
- Tutkijakoulut, huippuyksiköt ja tuloksellisuusrahoitus 1,09 1,00 1,08 1,18 1,33
           
Täydentävä rahoitus 4,40 4,14 4,79 5,16 5,42
- Suomen Akatemia 1,68 2,11 2,26 2,19 1,09
- Tekes 1,91 1,48 1,55 1,72 2,61
- Kotimaiset yritykset 0,04 0,07 0,11 0,30 0,17
- EU-rahoitus 0,15 0,14 0,39 0,41 0,81
- Muu ulkomainen rahoitus 0,14 0,03 0,20 0,19 0,45
- HY:n rahastot 0,07 0,05 0,09 0,10 0,06
- Muu rahoitus 0,40 0,27 0,21 0,26 0,25
           
Yhteensä 10,86 10,40 11,24 11,70 12,19

 

Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin

 
2010
2011
2012
2013
2014
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 140,8 123,2 142,3 146,4 152,9
- Professorit 12,5 11,6 11,7 13,5 12,9
- Tutkimusjohtajat 0,4 0,8 0,6 0,4 0,0
- Apulaisprofessorit 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0
- Yliopistonlehtorit, lehtorit 14,1 14,8 16,3 15,4 15,5
- Tutkijat (akatemiatutkijat, yliopistotutkijat,
  vanhemmat tutkijat, tutkimuskoordinaattorit)
9,3 7,4 7,5 7,4 7,6
- Tutkijatohtorit 16,2 15,0 17,6 21,9 24,5
- Yliopisto-opettajat 3,6 1,7 2,0 1,0 1,4
- Tohtorikoulutettavat, assistentit 38,6 32,7 35,4 37,6 36,6
- Tutkimuksen tukihenkilöstö 38,1 32,9 43,6 40,8 43,7
- Muu opetus ja tutkimushenkilöstö
  (tuntiopettajat, projektisuunnittelijat)
8,0 6,3 7,6 8,0 8,7
           
Muu henkilöstö 17,4 16,8 16,6 16,6 15,8
- Hallintohenkilöstö 7,5 8,2 8,3 8,3 8,0
- ATK-henkilöstö 9,1 8,0 7,5 7,6 7,8
- Muut (harjoittelijat) 0,9 0,6 0,8 0,7 0,0
           
Yhteensä 158,3 140,0 158,9 163,0 168,7

 

Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin

 
2010
2011
2012
2013
2014
Perusrahoitus 92,2 77,0 86,7 91,7 100,6
- Varsinainen perusrahoitus (sis. HIIT) 80,0 69,4 75,5 74,8 76,4
- Tutkijakoulut, huippuyksiköt ja tuloksellisuusrahoitus 12,2 7,6 11,2 16,9 24,2
           
Täydentävä rahoitus 66,1 63,0 72,2 71,3 68,1
- Suomen Akatemia 27,7 34,4 33,5 27,2 13,8
- Tekes 29,0 21,0 21,9 25,2 30,9
- Kotimaiset yritykset 1,0 0,7 1,2 3,4 2,9
- EU-rahoitus 1,7 1,7 5,3 5,7 10,8
- Muu ulkomainen rahoitus 2,4 0,6 3,5 3,2 6,2
- HY:n rahastot 2,0 1,2 2,0 2,8 1,2
- Muu rahoitus 2,3 3,5 4,7 3,8 2,2
           
Yhteensä 158,3 140,0 158,9 163,0 168,7

 

Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä ulkomaalaisten osuus (%-osuus henkilötyövuosista)

 
2010
2011
2012
2013
2014
Naiset 19,1 19,1 18,3 18,3 20,3
Miehet 80,9 80,9 81,7 81,7 79,7
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 36,4 35,8 34,2 34,3 35,6
Ulkomaalaiset työntekijät* 16,6 21,4 25,5 27,3 31,9

* ei sisällä sivutoimista tuntiopetusta