Vuosikertomus 2013
Opetus 2013 -tilastot
Opiskelijoiden määrät
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Päävalinnan sisäänotto | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Opintopaikan vastaanottaneet | 124 | 140 | 136 | 133 | 142 |
| Opintopaikan vastaanottaneet kansainväliset opiskelijat | 37 | 33 | 36 | 29 | 25 |
| Kaikki opiskelijat | 1787 | 1776 | 1719 | 1692 | 1584 |
Opetus ja opinnot
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opettajat henkilötyövuodet | 49 | 40 | 34,4 | 37,5 | 38,5 |
| Opintopisteet yhteensä | 19 631 | 22 064 | 22 883 | 25 665 | 26 684 |
| Opintopisteet/henkilötyövuodet | 402 | 554 | 665 | 684 | 693 |
Tutkintojen määrät
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidaatin tutkinnot | 111 | 126 | 134 | 80 | 56 |
| Maisterin tutkinnot | 32 | 55 | 66 | 65 | 71 |
| Lisensiaatintutkinnot | 1 | - | 1 | - | - |
| Tohtorin tutkinnot | 10 | 7 | 3 | 9 | 11 |
| - joista ulkomaalaisia | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
