Vuosikertomus 2013

Vuosikertomus 2013

Henkilöstö ja rahoitus 2013 -tilastot

Kokonaisrahoitus ja täydentävä rahoitus (miljoonaa euroa)

 
2009
2010
2011
2012
2013
Perusrahoitus 6,35 5,37 5,26 5,38 5,35
           
Tutkijakoulut 1,15 1,09 1,00 1,08 1,18
           
Täydentävä rahoitus 4,06 4,40 4,14 4,79 5,16
- Suomen akatemia 1,11 1,68 2,11 2,26 2,19
- Tekes 0,99 1,91 1,48 1,55 1,72
- Yritykset 0,22 0,04 0,07 0,11 0,30
- EU-rahoitus 0,49 0,15 0,14 0,39 0,41
- Muu ulkomainen rahoitus 0,16 0,14 0,03 0,20 0,19
- HY:n rahastot 0,92 0,07 0,05 0,09 0,10
- Muu 0,17 0,40 0,27 0,21 0,26
           
Yhteensä 11,56 10,86 10,40 11,24 11,70

 

Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin

 
2009
2010
2011
2012
2013
Professorit 13,0 12,5 11,6 11,7 13,5
Tutkimusjohtajat 0,4 0,4 0,8 0,6 0,4
Yliopistonlehtorit, lehtorit 16,6 14,1 14,8 16,3 15,4
Tutkijat (akatemiatutkijat, yliopistotutkijat, vanhemmat tutkijat, tutkimuskoordinaattorit) 8,1 9,3 7,4 7,5 7,4
Tutkijatohtorit 13,2 16,2 15,0 17,6 21,9
Yliopisto-opettajat 2,0 3,6 1,7 2,0 1,0
Tohtorikoulutettavat, assistentit 47,0 38,6 32,7 35,4 37,6
Tutkimuksen tukihenkilöstö 38,4 38,1 32,9 43,6 40,8
Tuntiopettajat 15,9 8,0 6,3 7,6 8,0
Hallintohenkilöstö 8,2 7,5 8,2 8,3 8,3
ATK-henkilöstö 8,8 9,1 8,0 7,5 7,6
Muut 1,3 0,9 0,6 0,8 0,7
Yhteensä 173,0 158,3 140,0 158,9 163,0

 

Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin

 
2009
2010
2011
2012
2013
Toimintamenot 96,7 92,2 77,0 86,7 91,7
           
- Suomen Akatemia 19,1 27,7 34,4 33,5 27,2
- Tekes 20,8 29,0 21,0 21,9 25,2
- Yritykset 4,1 1,0 0,7 1,2 3,4
- EU-rahoitus 7,7 1,7 1,7 5,3 5,7
- Muu ulkomainen rahoitus 2,8 2,4 0,6 3,5 3,2
- HY:n rahastot 18,5 2,0 1,2 2,0 2,8
- Muu 6,0 2,3 3,5 4,7 3,8
           
Yhteensä 173,0 158,3 140,0 158,9 163,0

 

Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä ulkomaalaisten osuus (%-osuus henkilötyövuosista)

 
2009
2010
2011
2012
2013
Naiset 19,4 19,1 19,1 18,3 18,3
Miehet 80,6 80,9 80,9 81,7 81,7
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 33,3 36,4 35,8 34,2 34,3
Ulkomaalaiset työntekijät* 17,5 16,6 21,4 25,5 27,3

* ei sisällä sivutoimista tuntiopetusta