Vuosikertomus 2012
Opetus 2012 -tilastot
Opiskelijoiden määrät
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Päävalinnan sisäänotto | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Opintopaikan vastaanottaneet | 138 | 124 | 140 | 136 | 133 |
Opintopaikan vastaanottaneet kansainväliset opiskelijat | 23 | 37 | 33 | 36 | 29 |
Kaikki opiskelijat | 1953 | 1787 | 1776 | 1719 | 1692 |
Opetus ja opinnot
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Opettajat henkilötyövuodet | 47 | 49 | 40 | 34,4 | 37,5 |
Opintopisteet yhteensä | 25226 | 19631 | 22064 | 22883 | 25665 |
Opintopisteet/henkilötyövuodet | 532 | 402 | 554 | 665 | 684 |
Tutkintojen määrät
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Kandidaatin tutkinnot | 252 | 111 | 126 | 134 | 80 |
Maisterin tutkinnot | 205 | 32 | 55 | 66 | 65 |
Lisensiaatintutkinnot | 5 | 1 | - | 1 | - |
Tohtorin tutkinnot | 5 | 10 | 7 | 3 | 9 |
- joista ulkomaalaisia | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |