Vuosikertomus 2012

Vuosikertomus 2012

Henkilöstö ja rahoitus 2012 -tilastot

Kokonaisrahoitus ja täydentävä rahoitus (miljoonaa euroa)

 

2008

2009 2010 2011 2012
Perusrahoitus 4,85 6,35 5,37 5,26 5,38
           
Tutkijakoulut 1,22 1,15 1,09 1,00 1,08
           
Täydentävä rahoitus 4,15 4,06 4,40 4,14 4,79
- Suomen akatemia 0,96 1,11 1,68 2,11 2,26
- Tekes 0,98 0,99 1,91 1,48 1,55
- Yritykset 0,41 0,22 0,04 0,07 0,11
- EU-rahoitus 0,56 0,49 0,15 0,14 0,39
- Muu ulkomainen rahoitus 0,08 0,16 0,14 0,03 0,20
- HY:n rahastot 0,87 0,92 0,07 0,05 0,09
- Muu 0,38 0,17 0,40 0,27 0,21
           
Yhteensä 10,22 11,56 10,86 10,40 11,24

 

Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin

  2008 2009 2010 2011 2012
Professorit 11,0 13,0 12,5 11,6 11,7
Tutkimusjohtajat 1,2 0,4 0,4 0,8 0,6
Yliopistonlehtorit, lehtorit 18,9 16,6 14,1 14,8 16,3
Tutkijat (akatemiatutkijat, yliopistotutkijat, vanhemmat tutkijat, tutkimuskoordinaattorit) 13,4 8,1 9,3 7,4 7,5
Tutkijatohtorit 9,3 13,2 16,2 15,0 17,6
Yliopisto-opettajat 0,8 2,0 3,6 1,7 2,0
Tohtorikoulutettavat, assistentit 44,7 47,0 38,6 32,7 35,4
Tutkimuksen tukihenkilöstö 32,1 38,4 38,1 32,9 43,6
Tuntiopettajat 12,4 15,9 8,0 6,3 7,6
Hallintohenkilöstö 7,5 8,2 7,5 8,2 8,3
ATK-henkilöstö 7,7 8,8 9,1 8,0 7,5
Muut 0,0 1,3 0,9 0,6 0,8
Total 158,9 173,0 158,3 140,0 158,9

 

Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin

  2008 2009 2010 2011 2012
Toimintamenot 85,5 96,7 92,2 77,0 86,7
           
- Suomen Akatemia 16,6 19,1 27,7 34,4 33,5
- Tekes 18,8 20,8 29,0 21,0 21,9
- Yritykset 7,5 4,1 1,0 0,7 1,2
- EU-rahoitus 11,8 7,7 1,7 1,7 5,3
- Muu ulkomainen rahoitus 1,8 2,8 2,4 0,6 3,5
- HY:n rahastot 14,9 18,5 2,0 1,2 2,0
- Muu 3,9 6,0 2,3 3,5 4,7
           
Yhteensä 158,9 173,0 158,3 140,0 158,9

 

Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä ulkomaalaisten osuus (%-osuus henkilötyövuosista)

  2008 2009 2010 2011 2012
Naiset 17,3 19,4 19,1 19,1 18,3
Miehet 82,7 80,6 80,9 80,9 81,7
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 33,6 33,3 36,4 35,8 34,2
Ulkomaalaiset työntekijät* 12,8 17,5 16,6 21,4 25,5

* ei sisällä sivutoimista tuntiopetusta