Vuosikertomus 2009
Tutkimus
Julkaisut
| Vuosi | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirjat | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Referoidut lehtiartikkelit | 34 | 44 | 42 | 35 | 34 |
| Referoidut konferenssiartikkelit | 113 | 97 | 94 | 92 | 81 |
| Muut julkaisut | 28 | 30 | 24 | 23 | 27 |
| Yhteensä | 175 | 172 | 162 | 152 | 143 |
Tutkimuksen muita tunnuslukuja
| Vuosi | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutkijoiden määrä henkilötyövuosina | 104 | 104 | 100 | 99 | 99 |
| - josta väitelleet | 42 | 44 | 43 | 37 | 42 |
| Ulkomaalaisten tohtorin tutkinnon suorittaneiden tutkijoiden työpanos henkilötyökuukausina | 55 | 76 | 58 | 81 | 125 |
| - edellämainittujen prosenttiosuus väitelleiden työstä | 11 | 15 | 11 | 18 | 25 |
| Akatemiaprofessorien lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Akatemiatutkijoiden lukumäärä | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Valtakunnalliset ja kansainväliset tutkimuksen huippuyksiköt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Täydentävä rahoitus (kEUR) / väitelleiden henkilötyövuodet | 83 | 96 | 97 | 111 | 97 |
