Vuosikertomus 2009
Opiskelu ja opetus
Opiskelijoiden määrät
| Vuosi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Päävalinnan sisäänottokiintiö | 180 | 180 | 180 | 150 | 130 | 130 |
| Opiskelupaikan vastaanottaneet | 188 | 182 | 191 | 151 | 138 | 124 |
| Opiskelupaikan vastaanottaneet ulkomaalaiset | 15 | 14 | 23 | 37 | ||
| Kaikki opiskelijat | 2462 | 2429 | 2422 | 2274 | 1953 | 1787 |
Opetus ja opinnot
| Vuosi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opettajat henkilötyövuosina | 69 | 65 | 57 | 52 | 47 | 49 |
| Opintopisteet yhteensä | 33115 | 27288 | 23557 | 23287 | 25226 | 19631 |
| Opintopisteet/henkilötyövuodet | 479 | 417 | 414 | 445 | 532 | 402 |
Tutkintojen määrät
| Vuosi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidaatin tutkinnot | 105 | 112 | 112 | 148 | 252 | 111 |
| Maisterin tutkinnot | 68 | 82 | 73 | 96 | 205 | 32 |
| Lisensiaatintutkinnot | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| Tohtorin tutkinnot | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| - joista ulkomaalaisia | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
