Vuosikertomus 2008
Tutkimus
Julkaisut | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Kirjat | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Referoidut lehtiartikkelit | 36 | 34 | 44 | 42 | 35 |
Referoidut konferenssiartikkelit | 64 | 113 | 97 | 94 | 92 |
Muut julkaisut | 31 | 28 | 30 | 24 | 23 |
Yhteensä | 131 | 175 | 172 | 162 | 152 |
Tutkimuksen muita tunnuslukuja | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Tutkijoiden määrä henkilötyövuosina | 116,00 | 104,00 | 104,00 | 100,00 | 99,00 |
- josta väitelleet | 35,00 | 42,00 | 44,00 | 43,00 | 37,00 |
Ulkomaalaisten tohtorin tutkinnon suorittaneiden tutkijoiden työpanos henkilötyökuukausina |
93,00 | 55,00 | 76,00 | 58,00 | 81,00 |
- edellämainittujen prosenttiosuus väitelleiden työstä |
22,00 | 11,00 | 15,00 | 11,00 | 18,00 |
Akatemiaprofessorien lukumäärä | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Akatemiatutkijoiden lukumäärä | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |