Informaatiojärjestelmien harjoitustyö
Exercise groups
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 9-13 | C477 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1998—24.03.1998 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Thu 10-12 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1998—26.03.1998 | |
| Tue 10-12 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1998—26.03.1998 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Thu 14-16 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1998—26.03.1998 | |
| Tue 14-16 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1998—26.03.1998 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Thu 8-12 | C475 | Opetusohjelman suunnittelija | 22.01.1998—26.03.1998 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Thu 9-13 | C477 | Opetusohjelman suunnittelija | 22.01.1998—26.03.1998 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Fri 9-13 | B442 | Opetusohjelman suunnittelija | 06.03.1998—15.05.1998 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 16-18 | C477 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1998—26.03.1998 | |
| Thu 16-18 | C477 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1998—26.03.1998 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 14-16 | C475 | Opetusohjelman suunnittelija | 06.02.1998—17.04.1998 | |
| Fri 10-12 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 06.02.1998—17.04.1998 |
