Tietorakenteiden harjoitustyö
3-5
Algorithms and machine learning
Intermediate studies
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Exercise groups
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Wed 12-15 | B442 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1997—02.04.1997 | |
Mon 12-15 | B442 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1997—02.04.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Fri 10-12 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1997—04.04.1997 | |
Mon 12-16 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 20.01.1997—04.04.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Thu 12-15 | C477 | Opetusohjelman suunnittelija | 25.02.1997—08.05.1997 | |
Tue 10-13 | C477 | Opetusohjelman suunnittelija | 25.02.1997—08.05.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Tue 8-12 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 21.01.1997—06.05.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Tue 10-14 | B442 | Opetusohjelman suunnittelija | 21.01.1997—06.05.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Tue 12-16 | C475 | Opetusohjelman suunnittelija | 21.01.1997—06.05.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Tue 16-20 | B436 | Opetusohjelman suunnittelija | 21.01.1997—06.05.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Thu 8-12 | C477 | Opetusohjelman suunnittelija | 23.01.1997—08.05.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Mon 15-18 | C475 | Opetusohjelman suunnittelija | 03.02.1997—16.04.1997 | |
Wed 12-15 | C475 | Opetusohjelman suunnittelija | 03.02.1997—16.04.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Thu 16-19 | C475 | Opetusohjelman suunnittelija | 03.02.1997—17.04.1997 | |
Mon 12-15 | C475 | Opetusohjelman suunnittelija | 03.02.1997—17.04.1997 |
Time | Room | Instructor | Date | Observe |
---|---|---|---|---|
Thu 13-16 | C475 | Opetusohjelman suunnittelija | 03.02.1997—17.04.1997 | |
Mon 13-16 | A702 | Opetusohjelman suunnittelija | 03.02.1997—17.04.1997 |
Ryhmissä 9 ja 10 käytetään C-kieltä ja laadittava algoritmi
visualisoidaan animointikehittimellä. Lisäksi ryhmässä 10
sovelletaan työelämässä käytettäviä ryhmätyömenetelmiä.