| Kurssikoodi | Opintojakson nimi | op | Arvosana | Suorituspäivä
|
|---|
| | Erikoistumislinjan pakolliset opinnot,
16 op seuraavista: | | |
|
| 582456 | Approksimointialgoritmit | 8 | |
|
| 582401 | Geometriset menetelmät | 8 | |
|
| 582441 | Kombinatorinen optimointi | 8 | |
|
| 58147 | Koneoppiminen | 8 | |
|
| 58093 | Merkkijonomenetelmät | 8 | |
|
| 582421 | Satunnaisalgoritmit | 8 | |
|
| 58074 | Tietokonegrafiikka | 8 | |
|
| | Valinnaiset linjakohtaiset opinnot, 8 op: | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| |
| | |
|
| | Seminaareja (6 op): | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| 50131 | Pro gradu -tutkielma | 40 | |
|
| 50039 | Kypsyysnäyte | 0 | Hyv. |
|
| | Vapaasti valittavia syventäviä opintoja
(muita kuin seminaareja), 10 op: | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | Kokonaisuudelle rekisteröitävä lisätieto (hyväksyjä täyttää): | | |
|
| | | | |
|
| |
| | |
|
Hyväksyjän allekirjoitus